
Ammortizzatore Honda 52611S09014
Ammortizzatore Honda 52611S09014
Progettato con precisione per la massima sicurezza e prestazioni, il puntone ammortizzante migliora il comfort e il controllo, ha una lunga durata ed è durevole e offre le migliori prestazioni di assorbimento degli urti per le autovetture. Le aste di supporto con smorzamento a variazione continua possono essere controllate su richiesta in tutte le condizioni stradali. Le aste di supporto di Fuye hanno aste dei pistoni cromate super rifinite con un'eccellente resistenza alla corrosione e guarnizioni del pistone a prova di perdite, prolungando così la vita del prodotto.

Altri modelli di ammortizzatore per riferimento:
| MODELLO | ANNO | Tipo di motore | F | FRONT.NO | R | POST.NO |
| GA3/5 | 99.03- | FL | T332107 | R | T343318 | |
| FR | T332106 | |||||
| ACCORDO CB CD5 | 89.01-97.12 | 2.2L | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SV4-Y02 |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| CR-V RD1 | 95.01-01.09 | F | 51605-S10-A01 | R | 52611-S10-A01 | |
| CR-V RA1 | 94.09-99 | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SCP-H02 | |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| HR-V | 98.09-99.07 | 1.6L | FL | T334244 | R | T343315 |
| FR | T334243 | |||||
| 99.08- | 1.6L | FL | T334244 | R | T343316 | |
| FR | T334243 | |||||
| CR-X EG3/4/7/8/9 | 91.01-95.06 | FL | 51606-SR3-J01 | R | 52611-SR3-J01 | |
| FR | 51605-SR3-J01 | R | 52611-RS3-B01 | |||
| CIVICO EK2/EK3/EK4 | 95.09-00.08 | F | 51605-S04-J02 | R | 52611-SO4-J02 | |
| ES5 | 01.01-05.12 | FL | 51606-S5A-A09 | R | 52611-S5A-A09 | |
| FR | 51605-S5A-A09 | |||||
| FLUSSO RN3 | 01.01-05.12 | 2.0L | FL | 51606-S7C-N05 | R | 52611-S7C-N05 |
| FR | 51605-S7C-N05 |

Contattaci
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. è specializzata nella produzione di ammortizzatori
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
TEL: più 8613161120020
Etichetta sexy: ammortizzatore honda 52611s09014, Cina, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo
Invia la tua richiesta