
485200D460 Ammortizzatore
Luogo di origine: Hnena, Cina
Certificato: ISO 90001
Colore nero
Materiale: acciaio
MOQ: 50 pezzi
Qualità: testato al 100%.
Modello di auto: per Toyota, Toyota ammortizzatore
Vi preghiamo di inviarci una richiesta per il prezzo.
485200D460 Ammortizzatore
Marchio | Fuye, OEM |
Nome dell'oggetto | Ammortizzatore |
oggetto numero | 485200D460 |
Garanzia | 12 mesi |
Campione | A disposizione |
MOQ | 50 PZ |
Noi offriamo | Ammortizzatore Controllo efficace del processo di produzione, produzione snella e ordini flessibili, supporto di account manager esperti, consegne puntuali |
Tempo di consegna | 5-30 giorni lavorativi |
Porto di consegna | Porto di Qingdao. |
Modello | per Toyota Vios |

48520 - Assieme ammortizzatore, ammortizzatore, anteriore sinistro
| Codice parte | Periodo | Num. | disc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450,PERÙ SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | {{0}}BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - presente | 1 | SEGNA 48510-0GG00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | SEGNO 48510-0DD30,MOTORE SPECIFICO PER AREA STRADALE SCRUZZATA=ACCIAIO, CON (ALTEZZA SU) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DD30,SPECIFICA AREA STRADA DISCRETA-W(ALTEZZA SU) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48510-0DD30,SPECIFICA PER AREA STRADALE DISCRETA MOTORE SOTTO COPERTURA=PLASTICA, CON (ALTEZZA SU) |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,SPEC.AMERICA LATINA |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,CILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | {{0}}CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D450,PERÙ SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,SPEC PER AMERICA LATINA&SPEC PER AREA STRADALE STRADALE MOTORE IN COPERTURA=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | C, W(ALTEZZA SU) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,ECUADOR SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTORE SOTTO COPERTURA=PLASTICA, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OTTO SU) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,BOLIVIA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC MOTORE SOTTO COPERTURA=PLASTICA, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | OTTO SU) |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | MARK 48520-0D470,MEXICO SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-MOTORE SOTTO COPERTURA=PLASTICA, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - presente | 1 | ACCESA) |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - presente | 1 | SEGNO 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - presente | 1 | SEGNO 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - presente | 1 | SEGNA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presente | 1 | {{0}}BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presente | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
In caso di domande, non esitare a contattarci, ti confermeremo il prezzo il prima possibile.
Contattaci
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. è specializzata nella produzione di ammortizzatori
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
TEL: più 8613161120020
Etichetta sexy: 485200d460 ammortizzatore, Cina, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo
Invia la tua richiesta